Padborg Park Flat 2025 Termine: 3 Termine / 6 Tage / 09./10.05.2025 /... mehr
Produktinformationen "Padborg Park Flat 2025 Kurventraining"
| Padborg Park Flat 2025 | |
| Termine: | 3 Termine / 6 Tage / 09./10.05.2025 / 25./26.07.2025 / 05./06.09.2025 |
| Training: | Kurventraining, Sportfahrertraining |
| Strecke: | Padborg Park / DK |
| Phonlimit: | 99 dB(A) bei Vorbeifahrt, Samstag von 14 - 16 Uhr 89 dB(A) |
| Gruppen: | 4 Gruppen, Einteilung nach Rundenzeiten |
| Rundenzeiten: | Gruppe A - mindestens: 1:10min |
| Gruppe B - mindestens: 1:17min | |
| Gruppe C - mindestens: 1:26min | |
| Gruppe D - 3 Turns instruktorgeführt / Tag 1 - freies Fahren | |
| Fahrzeit: | 7 Turns pro Tag, nach Zeitplan |
| Flatpreis: | 6 Tage: 696 € / 10x Tickets max. bis 31.01.2025 / 1x Ersatzfahrer möglich, falls man verhindert ist, bei Nennung mit angeben! |
| Organisation: | freundlich, persönlich, kompetent |
| Zeitnahme: | mit RFID Transponder, LIVETIMING, wenn verfügbar unter www.ontime.bike |
| Sicherheit: | Streckenposten |
| Medizinische Betreuung: | Deutscher RTW (wenn verfügbar) |
| Instruktion: | Einzelinstruktion gegen Aufpreis möglich (vor Ort buchbar) |
| Versicherung: | Haftpflichtversicherung im Nenngeld inbegriffen |
| Unfallversicherung: | 20 € pro Tag |
| Reifenservice: | im Fahrerlager / meist privat dabei |
| Tanken im Fahrerlager: | nein, bitte an die Kanister denken |
| Einkaufsmöglichkeiten: | Flensburg |
| Übernachtungsmöglichkeiten: | Fahrerlager mit Duschen, WCs und Strom, günstige Pension/Hotels in der Nähe |
| #SWITCHevent #Motorradtraining #Kurventraining #Sportfahrertraining #PadborgPark | |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Padborg Park Flat 2025 Kurventraining"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Padborg Park Flat 2025 Termine: 3 Termine / 6 Tage / 09./10.05.2025 /... mehr
Produktinformationen "Padborg Park Flat 2025 Kurventraining"
| Padborg Park Flat 2025 | |
| Termine: | 3 Termine / 6 Tage / 09./10.05.2025 / 25./26.07.2025 / 05./06.09.2025 |
| Training: | Kurventraining, Sportfahrertraining |
| Strecke: | Padborg Park / DK |
| Phonlimit: | 99 dB(A) bei Vorbeifahrt, Samstag von 14 - 16 Uhr 89 dB(A) |
| Gruppen: | 4 Gruppen, Einteilung nach Rundenzeiten |
| Rundenzeiten: | Gruppe A - mindestens: 1:10min |
| Gruppe B - mindestens: 1:17min | |
| Gruppe C - mindestens: 1:26min | |
| Gruppe D - 3 Turns instruktorgeführt / Tag 1 - freies Fahren | |
| Fahrzeit: | 7 Turns pro Tag, nach Zeitplan |
| Flatpreis: | 6 Tage: 696 € / 10x Tickets max. bis 31.01.2025 / 1x Ersatzfahrer möglich, falls man verhindert ist, bei Nennung mit angeben! |
| Organisation: | freundlich, persönlich, kompetent |
| Zeitnahme: | mit RFID Transponder, LIVETIMING, wenn verfügbar unter www.ontime.bike |
| Sicherheit: | Streckenposten |
| Medizinische Betreuung: | Deutscher RTW (wenn verfügbar) |
| Instruktion: | Einzelinstruktion gegen Aufpreis möglich (vor Ort buchbar) |
| Versicherung: | Haftpflichtversicherung im Nenngeld inbegriffen |
| Unfallversicherung: | 20 € pro Tag |
| Reifenservice: | im Fahrerlager / meist privat dabei |
| Tanken im Fahrerlager: | nein, bitte an die Kanister denken |
| Einkaufsmöglichkeiten: | Flensburg |
| Übernachtungsmöglichkeiten: | Fahrerlager mit Duschen, WCs und Strom, günstige Pension/Hotels in der Nähe |
| #SWITCHevent #Motorradtraining #Kurventraining #Sportfahrertraining #PadborgPark | |
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Padborg Park Flat 2025 Kurventraining"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
- Padborg Park
- 09.05.2025 - 10.05.2025
ab 309,00 € *
- Padborg Park
- 25.07.2025 - 26.07.2025
ab 309,00 € *
- Padborg Park
- 05.09.2025 - 06.09.2025
ab 309,00 € *